Prestasi Siswa Tingkat Kota
| No | Nama Siswa | Kelas | Jenis Lomba | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alifa Mutia Khairina | 5 | Juara 1 Olimpiade Pendidikan Pancasila SD Kelas 5 | 2025 |
| 2 | Muhammad Daffa Alfariqzi | 3 | Harapan 1 Olimpiade Sains SD Kelas 3 | 2025 |
| 3 | Alifa Mutia Khairina | 5 | Juara 3 Olimpiade Bahasa Inggris SD Kelas 5 | 2025 |
| 4 | Athiyah Sarwahita | 6 | Juara 3 Olimpiade Sains SD Kelas 6 | 2025 |
| 5 | Naila Anindita | 6 | Harapan 2 Olimpiade Matematika SD Kelas 6 | 2025 |
| 6 | Naila Anindita | 6 | Harapan 2 Olimpiade Bahasa Inggris SD Kelas 6 | 2025 |
| 7 | Naila Anindita | 6 | Juara 1 Olimpiade Sains SD Kelas 6 | 2025 |
| 8 | Luna Aldryan Wiradharama | 6 | Juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris SD Kelas 6 | 2025 |
| 9 | Luna Aldryan Wiradharama | 6 | Juara 1 Olimpiade Matematika SD Kelas 6 | 2025 |
| 10 | Raina Noor Azzahra | 2 | Juara 1 English Level 2 | 2025 |
| 11 | Raina Noor Azzahra | 2 | Juara 4 PAI Level 2 | 2025 |
| 12 | Talita Syahira Indraningtyas | 4 | Juara 2 Tahfidz Al-Qur'an Tingkat SD Kelas 4-6 | 2025 |
| 13 | Mikhayla Noura Kirani | 3 | Juara 2 Lomba Mewarnai | 2025 |
| 14 | Raisa Ayunda | 4 | Juara 3 Olimpiade Matematika Level 2 | 2025 |
| 15 | Raina Noor Azzahra | 2 | Juara 3 Olimpiade Bahasa Inggris Level 1 | 2025 |
| 16 | Muhammad Daffa Alfariqzi | 3 | Juara 1 Olimpiade Sains Level 2 | 2025 |
| 17 | Syareefa Mikhayla Nareswari | 2 | Juara 3 Mewarnai Kategori B | 2025 |
| 18 | Syareefa Mikhayla Nareswari | 2 | Juara 1 Mewarnai Kategori B | 2025 |
| 19 | Arkananta Razqanajla | 2 | Juara 2 Kompetisi Olimpiade Matematika 2025 | 2025 |
| 20 | Gavin Nareswara Rizki | 4 | Juara Harapan 1 Kompetisi Olimpiade Matematika 2025 | 2025 |
| 21 | Gavin Nareswara Rizki | 4 | Juara 2 Kompetisi Olimpiade Sains 2025 | 2025 |
| 22 | Muhammad Azam Satria Y | 5 | Juara 3 Kompetisi Olimpiade Matematika 2025 | 2025 |
| 23 | Luna Aldryan Wiradharama | 6 | Juara Harapan 3 Kompetisi Olimpiade Matematika 2025 | 2025 |
| 24 | Dhia Syarafana Padmasari | 1 | Juara 3 Kompetisi Olimpiade Sains 2025 | 2025 |
| 25 | Muhammad Daffa Alfariqzi | 3 | Juara 1 Kompetisi Olimpiade Sains 2025 | 2025 |
Prestasi Tingkat Provinsi
| No | Nama Siswa | Kelas | Jenis Lomba | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raisa Kamelia Zahra | 5 | Special Awards Baca Puisi Tingkat Provinsi | 2025 |
| 2 | Dhia Syarafana Padmasari | 1 | Peraih Medali Perunggu Matematika Level 1 Tingkat Provinsi | 2025 |
| 3 | Gavin Nareswara Rizki | 4 | Peraih Medali Perak Bahasa Inggris Level 2 Tingkat Provinsi | 2025 |
| 4 | Muhammad Azka Al Ghifari | 4 | Peraih Medali Perak Bahasa Inggris Level 2 Tingkat Provinsi | 2025 |
| 5 | Elgio Ghibran Atharazka | 2 | Peraih Medali Perunggu Sains Level 1 Tingkat Provinsi | 2025 |
| 6 | Muhammad Daffa Alfariqzi | 3 | Peraih Medali Emas Sains Level 2 Tingkat Provinsi | 2025 |
| 7 | Raina Noor Azzahra | 2 | Peraih Medali Perunggu Bahasa Inggris Level 1 Tingkat Provinsi | 2025 |
| 8 | Athiyah Sarwahita | 6 | Peraih Medali Perunggu Sains Level 3 Tingkat Provinsi | 2025 |
| 9 | Ali Hasan Kharismawan | 4 | Peraih Medali Perunggu Matematika Level 2 Tingkat Provinsi | 2025 |
| 10 | Dhia Syarafana Padmasari | 1 | Peraih Medali Perak Sains Level 1 Tingkat Provinsi | 2025 |
| 11 | Noviah Ajwa | 6 | Juara 1 Kejuaraan Provinsi Wakeboard Ngipik Jawa Timur 2025 | 2025 |
| 12 | Aisyah Zeeana Adzkia | 5 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Provinsi Olimpiade Sains | 2025 |
| 13 | Saddam Hafizh Aldy Riza | 5 | Peraih Medali Perak Babak Final Provinsi Olimpiade Sains | 2025 |
| 14 | Gavin Nareswara Rizki | 4 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Provinsi Olimpiade Sains | 2025 |
| 15 | Ayshilla Nayyara Putri N | 4 | Peraih Medali Perak Babak Final Provinsi Olimpiade Bahasa Inggris | 2025 |
| 16 | Nava Rahadatul Aisy | 4 | Peraih Medali Perak Babak Final Provinsi Olimpiade Bahasa Inggris | 2025 |
| 17 | Aura Cinta Dwi Putri D | 4 | Peraih Medali Emas Babak Final Provinsi Olimpiade Matematika | 2025 |
| 18 | Emir Muhammad Al Fatih | 4 | Peraih Medali Perak Babak Final Provinsi Olimpiade Bahasa Inggris | 2025 |
| 19 | Elgio Ghibran Atharazka H | 2 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Provinsi Olimpiade Sains | 2025 |
| 20 | Athallah Barra Amanggala | 1 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Provinsi Olimpiade Sains | 2025 |
| 21 | Narendra Luqman Athallah | 2 | Peraih Medali Perak Babak Final Provinsi Olimpiade Matematika | 2025 |
| 22 | Rafaeyza Ahmad Suryanto | 2 | Peraih Medali Perak Babak Final Provinsi Olimpiade Sains | 2025 |
| 23 | Nadya Alyssa Azzahra P | 2 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Provinsi Olimpiade Matematika | 2025 |
| 24 | Shofie Elmira | 2 | Peraih Medali Perak Babak Final Provinsi Olimpiade Matematika | 2025 |
| 25 | Narendra Luqman Athallah | 2 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Provinsi Olimpiade Sains | 2025 |
| 26 | Gavin Nareswara Rizki | 2 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Provinsi Olimpiade Bahasa Inggris | 2025 |
| 27 | Ayshilla Nayyara Putri N | 4 | Peraih Medali Perak Babak Final Provinsi Olimpiade Matematika | 2025 |
| 28 | Luna Aldryan Wiradharama | 6 | Peraih Medali Perak Babak Final Provinsi Olimpiade Matematika | 2025 |
| 29 | Diandra Kanaya Dinata | 4 | Juara 1 Kyorugi Putri –24 Kg Pada Kejuaraan Taekwondo Grade C KBPP POLRI – JATIM CUP 3 | 2025 |
Prestasi Tingkat Nasional
| No | Nama Siswa | Kelas | Jenis Lomba | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Narendra Luqman Athallah | 2 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Nasional Olimpiade Sains | 2026 |
| 2 | Aura Cinta Dwi Putri D | 4 | Peraih Medali Perak Babak Final Nasional Olimpiade Matematika | 2026 |
| 3 | Athallah Barra Amanggala | 1 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Nasional Olimpiade Sains | 2026 |
| 4 | Narendra Luqman Athallah | 2 | Peraih Medali Perak Babak Final Nasional Olimpiade Matematika | 2026 |
| 5 | Emir Muhammad Al Fatih | 4 | Peraih Medali Perak Babak Final Nasional Olimpiade Bahasa Inggris | 2026 |
| 6 | Nava Rahadatul Aisy | 4 | Peraih Medali Perak Babak Final Nasional Olimpiade Bahasa Inggris | 2026 |
| 7 | Ayshilla Nayyara Putri N | 4 | Peraih Medali Perak Babak Final Nasional Olimpiade Bahasa Inggris | 2026 |
| 8 | Shofie Elmira | 2 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Nasional Olimpiade Matematika | 2026 |
| 9 | Elgio Ghibran Atharazka H | 2 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Nasional Olimpiade Sains | 2026 |
| 10 | Aisyah Zeeana Adzkia | 5 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Nasional Olimpiade Sains | 2026 |
| 11 | Nadya Alyssa Azzahra P | 2 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Nasional Olimpiade Matematika | 2026 |
| 12 | Rafaeyza Ahmad Suryanto | 2 | Peraih Medali Perak Babak Final Nasional Olimpiade Sains | 2026 |
| 13 | Gavin Nareswara Rizki | 4 | Peraih Medali Perak Babak Final Nasional Olimpiade Matematika | 2026 |
| 14 | Gavin Nareswara Rizki | 4 | Peraih Medali Perunggu Babak Final Nasional Olimpiade Bahasa Inggris | 2026 |
| 15 | Emir Muhammad Al Fatih | 4 | Juara 3 Kategori Tanding Kelas F Putra SD Tingkat Nasional | 2026 |
| 16 | Pasratis (Pasukan SD Muhammadiyah Taman Siswa) / Pocil | 3, 4 dan 5 | Juara Madya 3 dalam Ajang Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) yang digelar di Krian-Sidoarjo | 2026 |
